Preise 2023 pro Übernachtung, inklusive Strom, Gas und Wasser:
21.12.2022 - 9.01.2023 | 65 € |
10.01.-14.03.2023 | 60 € |
15.03.-14.06.2023 | 70 € |
15.06.-14.09.2023 | 75 € |
15.09.-14.11.2023 | 70 € |
15.11.-19.12.2022 | 60 € |
20.12.2023 - 9.01.2024 | 65 € |
Endreinigung | 60 € |
Bettwäsche pro Person (bei Bedarf) | 7 € |
Zusätzliche Kosten:
Von der Kurverwaltung Dangast wird ein Kurbetrag erhoben für die Nordsee ServiceCard.
Ausstattung:
Küche | 4-Plattenherd, Kühlschrank, Gefrierfach, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Ausstattung und Sitzgelegenheit für 5 Personen, |
Wohnzimmer | Sat-TV, Radio, Kassettenrekorder, CD, |
Bad | Dusche, Waschmaschine |
Schlafzimmer 1 | 1 Doppelbett, 1 Kleiderschrank, 1 Kommode |
Schlafzimmer 2 | 2 Einzelbetten, 1 Kleiderschrank |
Schlafzimmer 3 | 1 Einzelbett, 1 Kommode |
Außenbereich | Grill, 5 Gartenstühle mit Auflagen, 1 Gartentisch, 1 Autostellplatz, |
Haustiere nicht erlaubt
Nichtraucherhaus